



Thông số kỹ thuật
HỆ MÉT
THÀNH NỘI
| Vật liệu chế biến (1) | |||
| Tấm bìa cứng | 1/16 đến 3/8 trong | ||
| Loại sóng gợn sóng | F, E, , B, A, C, EF, EB, BC, AB, AC | ||
| Khả năng | |||
| Chiều rộng kích thước tờ | 23 5/8 đến 98 trong | ||
| Tốc độ | 11000 b/h | ||
| In ấn | |||
| Chiều rộng kích thước in | 23 5/8 đến 94 1/2 trong | ||
| In chu vi hình trụ | 66 trong | ||
| Số lượng đơn vị in | tối đa | 9 | |
| Kích thước tờ | |||
| Chiều dài tấm "L" | 17 3/4 đến 60 5/8 trong | ||
| Kích thước & trọng lượng | |||
| Chiều dài (2) | 387 feet | ||
| Chiều rộng (2) | 277 feet | ||
| Chiều cao | 136 feet | ||
| Khối lượng tịnh | 48 t | ||

